| H. schwarz | H. gelb | H. gelb | H. schwarz | R. schwarz | R. gelb | R. schwarz | H. schwarz | H. schwarz | R. schwarz | |
| *17.12. | 390 g | 430 g | 430 g | 380 g | 380 g | 410 g | 390 g | 420 g | 400 g | 360 g |
| 18.12. | 420 g | 460 g | 420 g | 380 g | 390 g | 440 g | 410 g | 440 g | 420 g | 370 g |
| 19.12. | 450 g | 500 g | 460 g | 390 g | 420 g | 450 g | 430 g | 470 g | 460 g | 390 g |
| 20.12. | 470 g | 550 g | 470 g | 420 g | 450 g | 490 g | 470 g | 520 g | 500 g | 430 g |
| 21.12. | 490 g | 580 g | 520 g | 480 g | 540 g | 530 g | 530 g | 580 g | 540 g | 460 g |
| 22.12. | 540 g | 640 g | 600 g | 520 g | 580 g | 600 g | 580 g | 660 g | 580 g | 500 g |
| 23.12. 1.Woche |
580 g | 690 g | 630 g | 580 g | 620 g | 650 g | 620 g | 690 g | 610 g | 530 g |
| 24.12. | 610 g | 730 g | 660 g | 630 g | 680 g | 690 g | 670 g | 720 g | 670 g | 550 g |
| 25.12. | 660 g | 780 g | 720 g | 680 g | 730 g | 770 g | 700 g | 740 g | 700 g | 620 g |
| 26.12. | 700 g | 830 g | 740 g | 720 g | 790 g | 830 g | 750 g | 780 g | 760 g | 640 g |
| 27.12. | 750 g | 860 g | 840 g | 780 g | 830 g | 880 g | 820 g | 850 g | 800 g | 690 g |
| 28.12. | 780 g | 900 g | 870 g | 820 g | 870 g | 930 g | 860 g | 900 g | 850 g | 720 g |
| 29.12. | 820 g | 930 g | 930 g | 840 g | 920 g | 970 g | 910 g | 920 g | 950 g | 760 g |
| 30.12. 2.Woche |
880 g | 950 g | 960 g | 890 g | 970 g | 1,01 kg | 940 g | 1,01 kg | 970 g | 850 g |
| 02.01. | 960 g | 1,16 kg | 1,10 kg | 970 g | 1,12 kg | 1,12 kg | 1,11 kg | 1,12 kg | 1,07 kg | 940 g |
| 06.01. 3.Woche |
1,14 kg | 1,31 kg | 1,28 kg | 1,15 kg | 1,31 kg | 1,37 kg | 1,27 kg | 1,33 kg | 1,31 kg | 1,11 kg |
| 09.01. | 1,29 kg | 1,48 kg | 1,45 kg | 1,28 kg | 1,51 kg | 1,56 kg | 1,41 kg | 1,53 kg | 1,43 kg | 1,30 kg |
| 13.01. 4.Woche |
1,60 kg | 2,00 kg | 1,77 kg | 1,57 kg | 1,95 kg | 1,94 kg | 1,82 kg | 1,85 kg | 1,80 kg | 1,58 kg |
| 16.01. | 1,87 kg | 2,35 kg | 2,12 kg | 1,85 kg | 2,30 kg | 2,40 kg | 2,16 kg | 2,17 kg | 2,08 kg | 2,00 kg |
| 20.01. 5.Woche |
2,11 kg | 2,68 kg | 2,44 kg | 2,20 kg | 2,61 kg | 2,85 kg | 2,59 kg | 2,58 kg | 2,48 kg | 2,30 kg |
| 23.01. | 2,53 kg | 3,11 kg | 2,89 kg | 2,53 kg | 3,04 kg | 3,31 kg | 3,06 kg | 2,95 kg | 2,86 kg | 2,72 kg |
| 27.01. 6.Woche |
2,88 kg | 3,65 kg | 3,30 kg | 2,98 kg | 3,54 kg | 3,89 kg | 3,64 kg | 3,50 kg | 3,37 kg | 3,25 kg |